NEW PROMOTION AT DAWIS
L.p. | Type, designation, dimension, diameter | Packaging | Unit | Amount | Net price for a unit PLN/m |
1 | HDG(S) 2x1 | szp.10/CB | km | 1.000 | 1,42 |
2 | HDGs ekwf 2x1 | kr125/4 | km | 0.125 | 1,85 |
3 | J-2Y(ST)(ST)Y120 8x2x0,4c 150V | szpulka100 | km | 0.100 | 3,20 |
4 | J-2Y(ST)(ST)Y120 8x2x0,4c 150V | szpulka500/2 | km | 1.000 | 3,20 |
5 | J-2Y(ST)(ST)Y120 8x2x0,4c 150V | szpulka40 | km | 0.040 | 3,20 |
6 | J-2Y(ST)(ST)Y120 8x2x0,4c 150V | szpulka190 | km | 0.190 | 3,20 |
7 | LGY/HO7V-K 750V 1x16 czerwony | kr85/1 | km | 0.085 | 2,3 |
8 | LGY/HO7V-K 750V 1X35 NIEBIESKI | kr100/1/el | km | 0.044 | 4,77 |
9 | LIYCY 10x0,5 | kr100/nj | km | 0.300 | 3,22 |
10 | LIYCY 10x0,5 | KR100/1C | km | 0.100 | 3,22 |
11 | LIYCY 10x0,5 | KR100/8C | km | 0.600 | 3,22 |
12 | LIYCY 10x1 | T-00-10A-157 | km | 0.480 | 2,99 |
13 | LIYCY 2x1,5 | kr100/8h | km | 0.400 | 2,23 |
14 | LIYCY 3x0,5 | kr100/kr | km | 0.100 | 1,32 |
15 | LIYCY 5x0,5 | szpula1000/z | km | 1.000 | 1,87 |
16 | LIYY 10x0,5 | T-03-8-13 | km | 1.300 | 2,40 |
17 | LIYY 2x0,14 | kr200/jz | km | 1.800 | 3,08 |
18 | LIYY 2x1 | kr500/oz | km | 0.400 | 0,81 |
19 | N2XH-J 3x1,5 RE 1kV | kr88/t | km | 0.088 | 1,87 |
20 | N2XH-J 3x1,5 RE 1kV | kr45/t | km | 0.045 | 1,87 |
21 | N2XH-J 3x1,5 RE 1kV | kr524/t | km | 0.524 | 1,87 |
22 | OPVC-OZ 2x2,5 czarny 0,6/1kV | szp490 | km | 0.460 | 2,70 |
23 | OW 4x1 | kr20/1b | km | 0.020 | 1,08 |
24 | OW 4x1 | kr50/1b | km | 0.050 | 1,08 |
25 | OW 4x1 | kr100/1n | km | 0.100 | 1,08 |
26 | OWY/H05VV-F 500V 2x2,5 biały | kr100/2p | km | 0.200 | 0,88 |
27 | RG 59-H | szp500/1t | km | 0.500 | 2,57 |
28 | S-02YS(St)CY 4x2x0,6 | szp700 | km | 0.700 | 3,27 |
29 | S-02YS(St)CY 4x2x0,6 | szp.1000/3x | km | 2.000 | 3,27 |
30 | XzTKSXwekp 16x(1x2x0,4c) | 8/1367/06/CB | km | 0.400 | 6,06 |
31 | XzTKSXwekp 16x(1x2x0,4c) | 10/1414/04/CB | km | 0.995 | 6,06 |
32 | XzTKSXwekp 16x(1x2x0,4c) | 10/2259/05/CB | km | 1.000 | 6,06 |
33 | XzTKSXwekp 16x(1x2x0,4c) | 10/2222/05/CB | km | 1.215 | 6,06 |
34 | XzTKSXwekp 16x(1x2x0,4c) | 10/1743/04/CB | km | 1.000 | 6,06 |
35 | XzWDXpekw 75 1,05/5,0 | kr500/vf | km | 0.289 | 1,47 |
36 | YAKXS 4x70 0,6/1kV | kr105/jd | km | 0.105 | 8,73 |
37 | YAKY 4x185 1kV | 15-5339-06 | km | 0.120 | 20,66 |
38 | YHAKXS 120/50 12/20kV | 10AT33186A | km | 0.079 | 18,18 |
39 | YKSLYekw 2x1,5 | T-04-8-501 | km | 1.600 | 1,80 |
40 | YKSY 0,6/1kV 7x2,5 | kr70/cv | km | 0.040 | 4,02 |
41 | Yn-TKSYekw czerwony 3x2x0,8 | kr500/4/ya | km | 1.900 | 1,39 |
42 | Yn-TKSYekw czerwony 3x2x0,8 | SZP.500/1 | km | 0.150 | 1,39 |
THE OFFER IS VALID UNTIL THE STOCK IS EXHAUSTED.